<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog WebSecurity &#187; Petroleo</title>
	<atom:link href="/blog/tag/petroleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://websecuritydev.com/blog</link>
	<description>Blog De Noticias De Tecnologia &#38; Seguridad.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2013 18:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Investigadores de Seguridad que muestran nuevas formas de hackear las plantas de petróleo, gas y agua</title>
		<link>http://websecuritydev.com/blog/investigadores-de-seguridad-que-muestran-nuevas-formas-de-hackear-las-plantas-de-petroleo-gas-y-agua/</link>
		<comments>http://websecuritydev.com/blog/investigadores-de-seguridad-que-muestran-nuevas-formas-de-hackear-las-plantas-de-petroleo-gas-y-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 03:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[blackhat]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Marios Penagos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Hackear]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[IOActive Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websecuritydev.com/blog/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[<p>Investigadores de Seguridad Cibernética próxima semana va a demostrar cómo los hackers potencialmente puede causar estragos en la infraestructura crítica de EE.UU., incluso causando explosiones alterando las lecturas de sensores inalámbricos utilizados por la industria de petróleo y gas. Las presentaciones en la conferencia Black Hat comienzo en Las Vegas &#8230; <a href="/blog/investigadores-de-seguridad-que-muestran-nuevas-formas-de-hackear-las-plantas-de-petroleo-gas-y-agua/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="/blog/investigadores-de-seguridad-que-muestran-nuevas-formas-de-hackear-las-plantas-de-petroleo-gas-y-agua/">Investigadores de Seguridad que muestran nuevas formas de hackear las plantas de petróleo, gas y agua</a> appeared first on <a href="/blog">Blog WebSecurity</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websecuritydev.com/blog/investigadores-de-seguridad-que-muestran-nuevas-formas-de-hackear-las-plantas-de-petroleo-gas-y-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/27 queries in 0.022 seconds using disk

 Served from: websecuritydev.com @ 2013-09-16 22:19:24 by W3 Total Cache -->